Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1026Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шавурський, Микола Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T07:41:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-07T07:41:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шавурський М. О. Оцінка сортів картоплі на стійкість до фітофторозу в умовах дослідного поля ЖАТФК : кваліфікаційна робота / М. О. Шавурський ; кер. Л. В. Немерицька. – Житомир : ЖАТФК, 2025. – 48 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1026 | - |
| dc.description | The aim of the study was to conduct phytosanitary monitoring of potato plantings, study the characteristics of potato late blight development and measures to limit its harmfulness in the conditions of the ZhATFK experimental field. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Метою дослідження було – провести фітосанітарний моніторинг посадок картоплі, вивчити особливості розвитку фітофторозу картоплі та заходи по обмеженню його шкідливості в умовах дослідного поля ЖАТФК. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | фітофтороз | uk_UA |
| dc.subject | late blight | uk_UA |
| dc.subject | картопля | uk_UA |
| dc.subject | potatoes | uk_UA |
| dc.subject | сорти | uk_UA |
| dc.subject | varieties | uk_UA |
| dc.subject | фітосанітарний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | phytosanitary monitoring | uk_UA |
| dc.title | Оцінка сортів картоплі на стійкість до фітофторозу в умовах дослідного поля ЖАТФК | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Відділення "Агрономія" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шавурський.doc | 630 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.