Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1187Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельнійчук, Петро Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T08:18:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T08:18:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мельнійчук П. В. Інформаційна система обліку донорів крові : кваліфікаційна робота / П. В. Мельнійчук ; наук. кер. В. В. Студзінський. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 64 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1187 | - |
| dc.description | The result of this development is functional software that minimises the impact of human error in blood selection and improves the efficiency of managing critical medical resources. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Результатом розробки є функціональне програмне забезпечення, яке мінімізує вплив людського фактора при підборі крові та підвищує ефективність управління критично важливими медичними ресурсами. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | донор крові | uk_UA |
| dc.subject | blood donor | uk_UA |
| dc.subject | інвентаризація | uk_UA |
| dc.subject | stock-taking | uk_UA |
| dc.subject | .NET 9 | uk_UA |
| dc.subject | WPF | uk_UA |
| dc.subject | MVVM | uk_UA |
| dc.subject | SQLITE | uk_UA |
| dc.title | Інформаційна система обліку донорів крові | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 18Мельнійчук Петро Вікторович.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.