Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1188Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ступаков, Олександр Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T08:31:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T08:31:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ступаков О. А. Інформаційна система управління роботою клінінгової компанії : кваліфікаційна робота / О. А. Ступаков ; наук. кер. В. В. Студзінський. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 40 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1188 | - |
| dc.description | As part of this project, the desktop application ‘CleanPro’ was designed and developed on the .NET 9 platform using WPF technology. The system architecture is based on the MVVM pattern, which ensures flexibility of the user interface and ease of code maintenance. For data storage, the built-in SQLite DBMS and the Entity Framework Core 9 ORM were used. The programme allows access rights to be differentiated for administrators, managers and cleaners, automates the calculation of service costs and maintains transparent records of payments. The implementation of the system helps to optimise the use of labour resources, increase the accuracy of financial planning and improve the quality of customer service. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У ході виконання роботи було спроектовано та реалізовано десктопний застосунок «CleanPro» на базі платформи .NET 9 із використанням технології WPF. Архітектура системи побудована за шаблоном MVVM, що забезпечує гнучкість інтерфейсу та зручність підтримки коду. Для збереження даних використано вбудовану СУБД SQLite та ORM Entity Framework Core 9. Програма дозволяє розмежовувати права доступу для адміністраторів, менеджерів та прибиральників, автоматизувати розрахунок вартості послуг та вести прозорий облік платежів. Впровадження системи сприяє оптимізації використання трудових ресурсів, підвищенню точності фінансового планування та покращенню якості обслуговування клієнтів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
| dc.subject | information system | uk_UA |
| dc.subject | база даних | uk_UA |
| dc.subject | data base | uk_UA |
| dc.subject | клінінг | uk_UA |
| dc.subject | cleaning | uk_UA |
| dc.subject | .NET 9 | uk_UA |
| dc.subject | WPF | uk_UA |
| dc.subject | MVVM | uk_UA |
| dc.subject | SQLITE | uk_UA |
| dc.title | Інформаційна система управління роботою клінінгової компанії | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 19Ступаков Олександр Анатолійович.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.