Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1189Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ярмоченко, Руслан Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T08:47:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T08:47:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ярмоченко Р. І. Інформаційна система обліку та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки : кваліфікаційна робота / Р. І. Ярмоченко ; наук. кер. В. В. Студзінський. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 57 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1189 | - |
| dc.description | This paper analyses the subject area, identifies shortcomings in existing software solutions and formulates functional requirements. A relational SQLite database model comprising four tables has been designed. The system architecture has been developed using the MVVM pattern, with four logical layers and a dependency injection mechanism. CRUD functionality has been implemented for managing the equipment register and maintenance log, automatic monitoring of maintenance deadlines, a subsystem for generating reports in PDF and CSV formats, access rights management and logging of user actions. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі проведено аналіз предметної галузі, виявлено недоліки існуючих програмних рішень та сформульовано функціональні вимоги. Спроектовано реляційну модель бази даних SQLite у складі чотирьох таблиць. Розроблено архітектуру системи за шаблоном MVVM з чотирма логічними шарами та механізмом впровадження залежностей. Реалізовано CRUD функціонал управління реєстром техніки та журналом ТО, автоматичний контроль строків обслуговування, підсистему формування звітів у форматах PDF та CSV, розмежування прав доступу і журналювання дій користувачів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
| dc.subject | information system | uk_UA |
| dc.subject | технічне обслуговування | uk_UA |
| dc.subject | maintenance | uk_UA |
| dc.subject | сільськогосподарська техніка | uk_UA |
| dc.subject | agricultural machinery | uk_UA |
| dc.subject | WPF | uk_UA |
| dc.subject | MVVM | uk_UA |
| dc.subject | C# | uk_UA |
| dc.subject | .NET 9 | uk_UA |
| dc.subject | SQLITE | uk_UA |
| dc.subject | ENTITY FRAMEWORK CORE | uk_UA |
| dc.title | Інформаційна система обліку та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20Ярмоченко Руслан Іванович.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.