Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1205Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Розпотнюк, Ілля Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T07:54:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T07:54:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Розпотнюк І. А. Автоматизована система розрахунку норм добрив на основі агрохімічного аналізу ґрунту : кваліфікаційна робота / І. А. Розпотнюк ; наук. кер. Я. І. Устименко. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 46 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1205 | - |
| dc.description | The work analyzes existing software solutions in the field agrochemistry and their advantages and disadvantages were revealed. The choice is justified technological stack: C# .NET 9, WPF, MVVM (CommunityToolkit.Mvvm), SQLite (Entity Framework Core 9), MaterialDesignThemes, PdfSharp. Developed algorithm of the balance method taking into account the extraction of nutrients harvest, income from the soil and fertilizer utilization rates. A desktop application with directories of crops and soil types has been implemented saving the history of calculations and generating PDF reports. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі проведено аналіз існуючих програмних рішень у сфері агрохімії та виявлено їх переваги і недоліки. Обґрунтовано вибір технологічного стеку: C# .NET 9, WPF, MVVM (CommunityToolkit.Mvvm), SQLite (Entity Framework Core 9), MaterialDesignThemes, PdfSharp. Розроблено алгоритм балансового методу з урахуванням вилучення поживних речовин врожаєм, надходження з ґрунту та коефіцієнтів використання добрив. Реалізовано настільний застосунок з довідниками культур і типів ґрунтів, збереженням історії розрахунків та генерацією PDF-звітів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | агрохімічний аналіз ґрунту | uk_UA |
| dc.subject | agrochemical analysis of soil | uk_UA |
| dc.subject | норми добрив | uk_UA |
| dc.subject | fertilizer rates | uk_UA |
| dc.subject | WPF | uk_UA |
| dc.subject | MVVM | uk_UA |
| dc.subject | Entity Framework Core | uk_UA |
| dc.subject | SQLite | uk_UA |
| dc.subject | C# | uk_UA |
| dc.title | Автоматизована система розрахунку норм добрив на основі агрохімічного аналізу ґрунту | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 47Розпотнюк Ілля Анатолійович.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.