Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1215Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартич, Майя Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T06:37:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T06:37:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мартич М. М. Вплив системи удобрення та густоти стояння рослин на особливості росту та розвитку кукурудзи в умовах ПП "МЕТАГРО" Житомирського району Житомирської області : кваліфікаційна робота / М. М. Мартич ; наук. кер. Р. А. Залевський. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 64 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1215 | - |
| dc.description | The purpose of the study is to establish the influence of various variants of the mineral fertilization system (without fertilizers — control; N₄₀P₄₀; N₇₀P₇₀) and plant standing density (50 and 60 thousand pcs./ha) on the features of growth and development, the dynamics of biomass accumulation, yield and quality indicators of corn grain hybrid KWS Lauro, and also the determination of an economically justified combination of these agrotechnical techniques in the conditions of PP «METAGRO» of Zhytomyr district of Zhytomyr region. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є встановлення впливу різних варіантів системи мінерального удобрення (без добрив — контроль; N₄₀P₄₀; N₇₀P₇₀) та густоти стояння рослин (50 і 60 тис. шт./га) на особливості росту і розвитку, динаміку накопичення біомаси, врожайність та якісні показники зерна кукурудзи гібриду KWS Лауро, а також визначення економічно обґрунтованого поєднання цих агротехнічних прийомів в умовах ПП «МЕТАГРО» Житомирського району Житомирської області. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | кукурудза | uk_UA |
| dc.subject | maize | uk_UA |
| dc.subject | кліматичні умови | uk_UA |
| dc.subject | climatic conditions | uk_UA |
| dc.subject | погодні умови | uk_UA |
| dc.subject | weather conditions | uk_UA |
| dc.subject | вегетація | uk_UA |
| dc.subject | vegetation | uk_UA |
| dc.subject | густота посівів | uk_UA |
| dc.subject | crop density | uk_UA |
| dc.title | Вплив системи удобрення та густоти стояння рослин на особливості росту та розвитку кукурудзи в умовах ПП "МЕТАГРО" Житомирського району Житомирської області | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агрономія" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1_ДИПЛОМ_МАРТИЧ_КУКУРУДЗА_9832f106_12ae_4de1_ac00_5dfc01780664.doc | 6,95 MB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.