Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1229Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Будига, Андрій Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T08:43:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T08:43:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Будига А. С. Програмна реалізація та дослідження ефективності симплекс-методу розв’язання задач лінійного програмування : кваліфікаційна робота / А. С. Будига ; наук. кер. С. В. Можаровський. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 82 с. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | magnesium | - |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1229 | - |
| dc.description | A software product has been developed for the automated solution of linear programming problems using the simplex method, with support for problem normalisation, the Big M method, the construction of the dual problem, step-by-step visualisation of simplex iterations, the export of results, and a Windows Forms graphical user interface. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Реалізовано програмний продукт для автоматизованого розв’язання задач лінійного програмування симплекс-методом із підтримкою нормалізації задачі, методу Big M, побудови двоїстої задачі, покрокового відображення симплекс-ітерацій, експорту результатів та графічного інтерфейсу Windows Forms. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | лінійне програмування | uk_UA |
| dc.subject | linear programming | uk_UA |
| dc.subject | метод симплекс | uk_UA |
| dc.subject | the simplex method | uk_UA |
| dc.subject | метод BIG M | uk_UA |
| dc.subject | the BIG M method | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | optimisation | uk_UA |
| dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | mathematical modelling | uk_UA |
| dc.subject | двоїста задача | uk_UA |
| dc.subject | the dual problem | uk_UA |
| dc.subject | канонічна форма | uk_UA |
| dc.subject | canonical form | uk_UA |
| dc.subject | лінійні обмеження | uk_UA |
| dc.subject | linear constraints | uk_UA |
| dc.subject | цільова функція | uk_UA |
| dc.subject | objective function | uk_UA |
| dc.subject | програмний продукт | uk_UA |
| dc.subject | software product | uk_UA |
| dc.subject | Windows Forms | uk_UA |
| dc.subject | C# | uk_UA |
| dc.title | Програмна реалізація та дослідження ефективності симплекс-методу розв’язання задач лінійного програмування | uk_UA |
| dc.title.alternative | magnesium | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРФМБ.122.043.026.2026.ПЗ Будига 15 тр.docx | 2,37 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.