Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1230| Назва: | Програмна розробка кінетичної візуальної новели «Stebuklas» із застосуванням мови Python та рушія Ren’Py |
| Інші назви: | magnesium |
| Автори: | Дмитренко, Кирило Русланович |
| Теми: | комп'ютерна гра computer game кінетична візуальна новела kinetic visual novel постапокаліпсис post-apocalyptic цифрова антиутопія. digital dystopia. |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | ЖАТФК |
| Бібліографічний опис: | Дмитренко К. Р. Програмна розробка кінетичної візуальної новели «Stebuklas» із застосуванням мови Python та рушія Ren’Py : кваліфікаційна робота / К. Р. Дмитренко ; наук. кер. Л. В. Можаровська. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 83 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Розроблено кінетичну візуальну новелу «Stebuklas» із використанням мови Python та рушія Ren’Py для створення інтерактивного програмного продукту в жанрі цифрової антиутопії. |
| Опис: | A kinetic visual novel entitled ‘Stebuklas’ has been developed using Python and the Ren’Py engine to create an interactive software product in the digital dystopia genre. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1230 |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРФМБ.122.042.055.2026.ПЗ 18 тр Дмитренко.docx | 45,9 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.