Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1246Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Богуш, Сергій | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T06:01:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T06:01:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Богуш С. Оцінка застосування ЕМ-технологій при вирощуванні овочевої продукції в умовах ФГ «ДИНАСТІЯ» Хмельницького району Хмельницької області : кваліфікаційна робота / С. Богуш ; наук. кер. Ю. М. Ільїнський. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 39 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1246 | - |
| dc.description | The introduction of organic farming principles will enable Ukraine to address the issue of producing vegetables that are safe for human health and will contribute to environmental protection. This necessitates a review of the agricultural sector’s development strategy through the introduction of environmentally sound and cost-effective technologies. The production and export of environmentally friendly vegetables is a promising business sector: despite requiring less land than cereal crops, profitability is tens of times higher. Potential market niches also include the production of organic honey, nuts, berries and mushrooms. The use of EM technologies in areas with high levels of human impact (contaminated with radionuclides or heavy metals) makes it possible to reduce negative impacts and produce goods that meet hygiene standards. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Запровадження принципів органічного землеробства дозволить Україні вирішити проблему виробництва безпечних для здоров’я овочів та сприятиме збереженню довкілля. Це зумовлює необхідність перегляду стратегії розвитку аграрного сектору шляхом впровадження екологічно обґрунтованих і економічно ефективних технологій. Виробництво та експорт екологічно чистих овочів є перспективним напрямом бізнесу: при менших площах порівняно із зерновими культурами прибутковість у десятки разів вища. До потенційних ніш також належать виробництво органічного меду, горіхів, ягід та грибів. Використання ЕМ-технологій на територіях із підвищеним антропогенним навантаженням (забруднених радіонуклідами чи важкими металами) дає змогу зменшити негативний вплив та отримати продукцію, що відповідає гігієнічним стандартам. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | овочі | uk_UA |
| dc.subject | vegetables | uk_UA |
| dc.subject | родючість ґрунтів | uk_UA |
| dc.subject | soil fertility | uk_UA |
| dc.subject | томати | uk_UA |
| dc.subject | tomatoes | uk_UA |
| dc.subject | ріпчата цибуля | uk_UA |
| dc.subject | onions | uk_UA |
| dc.subject | ЕМ-технологія | uk_UA |
| dc.subject | EM technology | uk_UA |
| dc.title | Оцінка застосування ЕМ-технологій при вирощуванні овочевої продукції в умовах ФГ «ДИНАСТІЯ» Хмельницького району Хмельницької області | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агрономія" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дипломна робота Богуш ЕМ-технології (1).doc | 348,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.