Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/820Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Добранський, Сергій Станіславович | - |
| dc.contributor.author | Кіриєнко, Микола Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T07:22:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T07:22:20Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Добранський С. С., Кіриєнко М. О. Електронно-мікроскопічний аналіз поверхні сталі 65Г після електроерозійної обробки : тези / С. С. Добранський, М. О. Кіриєнко // Збірник тез VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» (м. Житомир, 6 квітня 2022 року). – Житомир : ЖАТФК, 2022. – С. 37-39. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/820 | - |
| dc.description | Electro-erosion processing is widely used in many technological processes production of appropriate products. It is used in the processing of stamping, press and other tools as well as foundry shapes, fuel equipment parts, various appliances and others products. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Електроерозійна обробка широко застосовується в багатьох технологічних процесах виробництва відповідних виробів. Її використовують при обробці штампувального, пресового та іншого інструменту, а також ливарних форм, деталей паливної апаратури, різних приладів та інших виробів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | сталь 65Г | uk_UA |
| dc.subject | steel 65G | uk_UA |
| dc.subject | електроерозійна обробка | uk_UA |
| dc.subject | electro-erosion processing | uk_UA |
| dc.title | Електронно-мікроскопічний аналіз поверхні сталі 65Г після електроерозійної обробки | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Матеріали конференцій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ.pdf | 485,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.