Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1198| Title: | Інформаційна система для управління роботою стоматологічної клініки |
| Authors: | Рудий, Тарас Володимирович |
| Keywords: | стоматологічна клініка dental clinic облік пацієнтів patient registration .NET 9 WPF MVVM SQLITE |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ЖАТФК |
| Citation: | Рудий Т. В. Інформаційна система для управління роботою стоматологічної клініки : кваліфікаційна робота / Т. В. Рудий ; наук. кер. Л. М. Устименко. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 46 с. |
| Abstract: | У роботі проведено аналіз предметної галузі та існуючих програмних рішень, що обґрунтувало доцільність створення автономного продукту для малого сегмента ринку. Систему спроектовано за трирівневою архітектурою з використанням патерну MVVM. Програмна реалізація здійснена на платформі .NET 9 із використанням технологій WPF та Entity Framework Core. Для зберігання даних обрано базу даних SQLite, а для захисту паролів — алгоритм BCrypt. |
| Description: | This paper analyses the subject area and existing software solutions, which has demonstrated the feasibility of creating a standalone product for the small-scale market segment. The system is designed using a three-tier architecture based on the MVVM pattern. The software implementation is built on the .NET 9 platform using WPF and Entity Framework Core technologies. A SQLite database was chosen for data storage, and the BCrypt algorithm was selected for password protection. |
| URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1198 |
| Appears in Collections: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 40Рудий Тарас Володимирович.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.