Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1203Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Перепелиця, Максим Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T06:55:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T06:55:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Перепелиця М. О. Інформаційна систем обліку тваринництва фермерського господарства : кваліфікаційна робота / М. О. Перепелиця ; наук. кер. Я. І. Устименко. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 52 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1203 | - |
| dc.description | The system is designed on the basis of a three-level architecture with using the MVVM template. A relational database of seven has been developed tables using Entity Framework Core 9 and SQLite. Modules implemented: authorizations with BCrypt-hashing, animal accounting, production and care, chart reporting and export to PDF/CSV, user management. Access demarcation is ensured for three roles: Administrator, Farmer, Veterinarian. Functional testing was carried out (28 test cases, 100 % success). | uk_UA |
| dc.description.abstract | Систему спроєктовано на основі трирівневої архітектури із застосуванням шаблону MVVM. Розроблено реляційну базу даних з семи таблиць засобами Entity Framework Core 9 та SQLite. Реалізовано модулі: авторизації з BCrypt-хешуванням, обліку тварин, виробництва та догляду, звітності з діаграмами та експортом у PDF/CSV, управління користувачами. Забезпечено розмежування доступу для трьох ролей: Адміністратор, Фермер, Ветеринар. Проведено функціональне тестування (28 тест-кейсів, 100 % успіху). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | тваринництво | uk_UA |
| dc.subject | animal husbandry | uk_UA |
| dc.subject | фермерство | uk_UA |
| dc.subject | farming | uk_UA |
| dc.title | Інформаційна систем обліку тваринництва фермерського господарства | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 45Перепелиця Максим Олександрович.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.