Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1203| Title: | Інформаційна систем обліку тваринництва фермерського господарства |
| Authors: | Перепелиця, Максим Олександрович |
| Keywords: | тваринництво animal husbandry фермерство farming |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ЖАТФК |
| Citation: | Перепелиця М. О. Інформаційна систем обліку тваринництва фермерського господарства : кваліфікаційна робота / М. О. Перепелиця ; наук. кер. Я. І. Устименко. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 52 с. |
| Abstract: | Систему спроєктовано на основі трирівневої архітектури із застосуванням шаблону MVVM. Розроблено реляційну базу даних з семи таблиць засобами Entity Framework Core 9 та SQLite. Реалізовано модулі: авторизації з BCrypt-хешуванням, обліку тварин, виробництва та догляду, звітності з діаграмами та експортом у PDF/CSV, управління користувачами. Забезпечено розмежування доступу для трьох ролей: Адміністратор, Фермер, Ветеринар. Проведено функціональне тестування (28 тест-кейсів, 100 % успіху). |
| Description: | The system is designed on the basis of a three-level architecture with using the MVVM template. A relational database of seven has been developed tables using Entity Framework Core 9 and SQLite. Modules implemented: authorizations with BCrypt-hashing, animal accounting, production and care, chart reporting and export to PDF/CSV, user management. Access demarcation is ensured for three roles: Administrator, Farmer, Veterinarian. Functional testing was carried out (28 test cases, 100 % success). |
| URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1203 |
| Appears in Collections: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 45Перепелиця Максим Олександрович.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.