Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1226Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корнійчук, Кирило Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T08:01:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T08:01:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Корнійчук К. О. Розробка програмного забезпечення для побудови остовного дерева мінімальної ваги на основі алгоритмів Прима і Крускала : кваліфікаційна робота / К. О. Корнійчук ; наук. кер. Л. В. Можаровська. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 85 с. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | magnesium | - |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1226 | - |
| dc.description | A window-based application has been developed for constructing a minimum spanning tree using Prim’s and Kruskal’s algorithms; the ability to automatically generate and manually enter graphs has been provided; the process of algorithm execution has been visualised; and a comparative analysis of the algorithms’ efficiency in terms of execution time has been carried out. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розроблено віконний застосунок для побудови мінімального остовного дерева алгоритмами Прима та Крускала; забезпечено можливість автоматичної генерації та ручного введення графів; здійснено візуалізацію процесу виконання алгоритмів; проведено порівняльний аналіз ефективності алгоритмів за часом виконання. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | програмне забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | software | uk_UA |
| dc.subject | віконний застосунок | uk_UA |
| dc.subject | Windows application | uk_UA |
| dc.subject | жадібні алгоритми | uk_UA |
| dc.subject | greedy algorithms | uk_UA |
| dc.subject | мінімальне остовне дерево | uk_UA |
| dc.subject | minimum spanning tree | uk_UA |
| dc.title | Розробка програмного забезпечення для побудови остовного дерева мінімальної ваги на основі алгоритмів Прима і Крускала | uk_UA |
| dc.title.alternative | magnesium | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРФМБ.122.042.052.2026.ПЗ Корнійчук.docx | 3,97 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.