Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1226| Title: | Розробка програмного забезпечення для побудови остовного дерева мінімальної ваги на основі алгоритмів Прима і Крускала |
| Other Titles: | magnesium |
| Authors: | Корнійчук, Кирило Олександрович |
| Keywords: | програмне забезпечення software віконний застосунок Windows application жадібні алгоритми greedy algorithms мінімальне остовне дерево minimum spanning tree |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ЖАТФК |
| Citation: | Корнійчук К. О. Розробка програмного забезпечення для побудови остовного дерева мінімальної ваги на основі алгоритмів Прима і Крускала : кваліфікаційна робота / К. О. Корнійчук ; наук. кер. Л. В. Можаровська. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 85 с. |
| Abstract: | Розроблено віконний застосунок для побудови мінімального остовного дерева алгоритмами Прима та Крускала; забезпечено можливість автоматичної генерації та ручного введення графів; здійснено візуалізацію процесу виконання алгоритмів; проведено порівняльний аналіз ефективності алгоритмів за часом виконання. |
| Description: | A window-based application has been developed for constructing a minimum spanning tree using Prim’s and Kruskal’s algorithms; the ability to automatically generate and manually enter graphs has been provided; the process of algorithm execution has been visualised; and a comparative analysis of the algorithms’ efficiency in terms of execution time has been carried out. |
| URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1226 |
| ISSN: | magnesium |
| Appears in Collections: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КРФМБ.122.042.052.2026.ПЗ Корнійчук.docx | 3,97 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.