Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1239| Назва: | Вивчення шкодочинності фомопсису соняшника в умовах СФГ «ОБЕРІГ» Хмільницького району Вінницької області |
| Автори: | Голіба, Віталій Васильович |
| Теми: | соняшник sunflower збудник фомопсису the pathogen causing phomopsis ефективність фунгіцидів fungicide efficacy захист рослин plant protection |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | ЖАТФК |
| Бібліографічний опис: | Голіба В. С. Вивчення шкодочинності фомопсису соняшника в умовах СФГ «ОБЕРІГ» Хмільницького району Вінницької області : кваліфікаційна робота / В. С. Голіба ; наук. кер. І. А. Журавська. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 44 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Метою кваліфікаційної роботи було вивчення поширеності та розвитку фомопсису соняшника на території СФГ «Оберіг» Вінницької області у 2023–2025 рр. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені та вирішені такі завдання: 1. Встановити поширеність, динаміку розвитку та шкідливість фомопсису соняшника в умовах СФГ «Оберіг» Вінницької області. 2. Визначити ефективність фунгіцидів Круізер, в.к. та Тайтл, 50 % в.г. у захисті соняшника від фомопсису. |
| Опис: | The aim of this thesis was to study the prevalence and development of sunflower phomopsis on the premises of the ‘Oberig’ Agricultural Farm in the Vinnytsia region during 2023–2025. To achieve this aim, the following objectives were set and addressed in the thesis: 1. To establish the prevalence, development dynamics and harmfulness of sunflower phomopsis on the ‘Oberig’ Agricultural Farm in the Vinnytsia region. 2. To determine the efficacy of the fungicides Cruiser, w.c., and Title, 50 per cent w.g., in protecting sunflowers against phomopsis. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1239 |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агрономія" |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Голіба.doc | 3,77 MB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.