Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1244| Title: | Визначення ефективності біологічних протруйників проти ринхоспоріозу ячменю ярого в умовах СФГ «ОБЕРІГ» Хмільницького району Вінницької області |
| Authors: | Швед, Марія Володимирівна |
| Keywords: | ярий ячмінь spring barley біологічні протруйники biological seed dressings інтегрований захист integrated pest management пестициди pesticides |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ЖАТФК |
| Citation: | Швед М. В. Визначення ефективності біологічних протруйників проти ринхоспоріозу ячменю ярого в умовах СФГ «ОБЕРІГ» Хмільницького району Вінницької області : кваліфікаційна робота / М. В. Швед ; наук. кер. І. А. Журавська. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 47 с. |
| Abstract: | Описано методи впровадження напрямку біологічного регулювання активності патогенних організмів шляхом застосування біологічних речовин, що здатні індукувати захисні реакції і стимулювати імунну систему рослин. |
| Description: | This paper describes methods for implementing biological control of pathogenic organisms through the use of biological substances capable of inducing defence responses and stimulating the plant immune system. |
| URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1244 |
| Appears in Collections: | Відділення "Агрономія" |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.