Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1254Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Посохов, Данило Олексійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T08:52:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T08:52:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Посохов Д. О. Оцінка продуктивності вирощування томатів в закритому ґрунті ЖАТФК : кваліфікаційна робота / Д. О. Посохов ; наук. кер. Н. В. Цуман. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 42 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1254 | - |
| dc.description | Biometric parameters, yield and the economic efficiency of growing various tomato hybrids in the spring–summer (or winter–spring) cycle in the ZHATFK greenhouses were assessed in order to identify the most productive options. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Оцінено біометричні показники, урожайність та економічну ефективність вирощування різних гібридів томатів у весняно-літньому (або зимово-весняному) обороті в теплицях ЖАТФК для виявлення найбільш продуктивних варіантів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | закритий ґрунт | uk_UA |
| dc.subject | protected cultivation | uk_UA |
| dc.subject | томати | uk_UA |
| dc.subject | tomatoes | uk_UA |
| dc.subject | Житомирське Полісся | uk_UA |
| dc.subject | Zhytomyr Polissya | uk_UA |
| dc.subject | теплиці | uk_UA |
| dc.subject | greenhouses | uk_UA |
| dc.title | Оцінка продуктивності вирощування томатів в закритому ґрунті ЖАТФК | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агрономія" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Посохов данило.docx | 95,92 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.