Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1267Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ліщук, Богдан | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T09:18:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T09:18:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ліщук Б. Планування технічного обслуговування автотракторного парку з детальною розробкою знімача запресованих деталей автомобіля : кваліфікаційна робота / Б. Ліщук ; наук. кер. В. Ломакін. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 30 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1267 | - |
| dc.description | The work calculated the production program for maintenance and current repair of equipment, determined the required number of workers, selected optimal equipment and designed the technological process of the repair site. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі розраховано виробничу програму з технічного обслуговування та поточного ремонту техніки, визначено необхідну чисельність робітників, обрано оптимальне обладнання та спроектовано технологічний процес ремонтного ділянки. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | автотракторний парк | uk_UA |
| dc.subject | auto tractor fleet | uk_UA |
| dc.subject | запресовані деталі | uk_UA |
| dc.subject | pressed parts | uk_UA |
| dc.subject | трудомісткість | uk_UA |
| dc.subject | labor intensity | uk_UA |
| dc.subject | технічне обслуговування | uk_UA |
| dc.subject | maintenance | uk_UA |
| dc.title | Планування технічного обслуговування автотракторного парку з детальною розробкою знімача запресованих деталей автомобіля | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агроінженерія" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дипломний проєкт Ліщук Богдан Керівник Ломакін.docx | 285,93 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.