Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1226| Назва: | Розробка програмного забезпечення для побудови остовного дерева мінімальної ваги на основі алгоритмів Прима і Крускала |
| Інші назви: | magnesium |
| Автори: | Корнійчук, Кирило Олександрович |
| Теми: | програмне забезпечення software віконний застосунок Windows application жадібні алгоритми greedy algorithms мінімальне остовне дерево minimum spanning tree |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | ЖАТФК |
| Бібліографічний опис: | Корнійчук К. О. Розробка програмного забезпечення для побудови остовного дерева мінімальної ваги на основі алгоритмів Прима і Крускала : кваліфікаційна робота / К. О. Корнійчук ; наук. кер. Л. В. Можаровська. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 85 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Розроблено віконний застосунок для побудови мінімального остовного дерева алгоритмами Прима та Крускала; забезпечено можливість автоматичної генерації та ручного введення графів; здійснено візуалізацію процесу виконання алгоритмів; проведено порівняльний аналіз ефективності алгоритмів за часом виконання. |
| Опис: | A window-based application has been developed for constructing a minimum spanning tree using Prim’s and Kruskal’s algorithms; the ability to automatically generate and manually enter graphs has been provided; the process of algorithm execution has been visualised; and a comparative analysis of the algorithms’ efficiency in terms of execution time has been carried out. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1226 |
| ISSN: | magnesium |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРФМБ.122.042.052.2026.ПЗ Корнійчук.docx | 3,97 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.