Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1237| Назва: | Розвиток чисельності фітофагів жита озимого залежно від застосування інсектицидів в умовах ТОВ «АГРО КОНТЕНЕНТАЛЬ» Коростенського району, Житомирської області |
| Автори: | Кузьменко, Владислав Олександрович |
| Теми: | озиме жито winter rye шкідники pests |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | ЖАТФК |
| Бібліографічний опис: | Кузьменко В. О. Розвиток чисельності фітофагів жита озимого залежно від застосування інсектицидів в умовах ТОВ «АГРО КОНТЕНЕНТАЛЬ» Коростенського району, Житомирської області : кваліфікаційна робота / В. О. Кузьменко ; наук. кер. П. П. Надточій. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 43 с. |
| Короткий огляд (реферат): | У результаті проведених досліджень уточнено видовий склад основних фітофагів у посівах жита озимого та особливості їх розвитку в умовах ТОВ «Агро Контененталь» Коростенського району Житомирської області. Встановлено динаміку чисельності домінуючих шкідників залежно від впливу погодних умов і застосування інсектицидів. Досліджено технічну та господарську ефективність сучасних інсектицидів у системі захисту жита озимого від комплексу фітофагів. Визначено вплив застосованих препаратів на рівень пошкодження рослин, урожайність культури та економічну ефективність вирощування жита озимого. Отримані результати можуть бути використані для удосконалення інтегрованої системи захисту посівів жита озимого від шкідників. |
| Опис: | As a result of the research carried out, the species composition of the main pests in winter rye crops and the characteristics of their development under the conditions at ‘Agro Continental’ Ltd in the Korosten District of the Zhytomyr Region have been clarified. The population dynamics of the dominant pests, depending on the influence of weather conditions and the application of insecticides, have been established. The technical and economic efficiency of modern insecticides in the system for protecting winter rye against a complex of plant pests was investigated. The impact of the applied products on the level of plant damage, crop yield and the economic efficiency of winter rye cultivation was determined. The results obtained can be used to improve the integrated pest management system for winter rye crops. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1237 |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агрономія" |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кузьменко В.О.doc | 3,86 MB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.