Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1247| Title: | Оцінка продуктивності сортів кабачків в умовах дослідного поля ЖАТФК |
| Authors: | Денисюк, Ярослав Борисович |
| Keywords: | гарбузові pumpkins кабачки courgettes сорти кабачків varieties of courgettes |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ЖАТФК |
| Citation: | Денисюк Я. Б. Оцінка продуктивності сортів кабачків в умовах дослідного поля ЖАТФК : кваліфікаційна робота / Я. Б. Денисюк ; наук. кер. Н. В. Цуман. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 40 с. |
| Abstract: | Вперше або в розрізі останніх років (залежно від обраних сортів) в умовах дослідного поля ЖАТФК проведено комплексну оцінку нових сортів та гібридів кабачків за показниками ранньостиглості, дружності віддачі врожаю та стійкості до місцевого інфекційного фону. Визначено параметри екологічної пластичності культури в умовах змін клімату Житомирщини. |
| Description: | For the first time, or in recent years (depending on the selected varieties), a comprehensive assessment of new courgette varieties and hybrids has been carried out at the Zhytomyr Agricultural Research Institute’s experimental field, based on indicators of early maturity, uniformity of yield and resistance to local infectious diseases. The parameters of the crop’s ecological plasticity under the conditions of climate change in the Zhytomyr region have been determined. |
| URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1247 |
| Appears in Collections: | Відділення "Агрономія" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Денисюк.docx | 90,33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.