Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1253| Назва: | Ефективність вирощування лохини в умовах дослідного поля ЖАТФК |
| Автори: | Петрук, Сергій Леонідович |
| Теми: | лохина blueberry Полісся Polissya region ґрунтово-кліматичні умови soil and climatic conditions урожайність лохини blueberry yield |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | ЖАТФК |
| Бібліографічний опис: | Петрук С. Л. Ефективність вирощування лохини в умовах дослідного поля ЖАТФК : кваліфікаційна робота / С. Л. Петрук ; наук. кер. Н. В. Цуман. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 45 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Вперше в умовах конкретної мікрозони дослідного поля ЖАТФК проведено комплексний аналіз адаптивного потенціалу сортів лохини, встановлено закономірності формування їхньої продуктивності залежно від агротехнічних прийомів та визначено межі економічної доцільності їх вирощування. |
| Опис: | For the first time, within a specific microzone of the ZHATFK experimental field, a comprehensive analysis of the adaptive potential of blueberry varieties was carried out; patterns in the development of their productivity depending on agronomic practices were identified; and the limits of the economic viability of their cultivation were determined. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1253 |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агрономія" |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Петрук (1).docx | 105,56 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.