Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1253| Title: | Ефективність вирощування лохини в умовах дослідного поля ЖАТФК |
| Authors: | Петрук, Сергій Леонідович |
| Keywords: | лохина blueberry Полісся Polissya region ґрунтово-кліматичні умови soil and climatic conditions урожайність лохини blueberry yield |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ЖАТФК |
| Citation: | Петрук С. Л. Ефективність вирощування лохини в умовах дослідного поля ЖАТФК : кваліфікаційна робота / С. Л. Петрук ; наук. кер. Н. В. Цуман. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 45 с. |
| Abstract: | Вперше в умовах конкретної мікрозони дослідного поля ЖАТФК проведено комплексний аналіз адаптивного потенціалу сортів лохини, встановлено закономірності формування їхньої продуктивності залежно від агротехнічних прийомів та визначено межі економічної доцільності їх вирощування. |
| Description: | For the first time, within a specific microzone of the ZHATFK experimental field, a comprehensive analysis of the adaptive potential of blueberry varieties was carried out; patterns in the development of their productivity depending on agronomic practices were identified; and the limits of the economic viability of their cultivation were determined. |
| URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1253 |
| Appears in Collections: | Відділення "Агрономія" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Петрук (1).docx | 105,56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.