Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1256| Title: | Оцінка продуктивності сортів лохини в умовах дослідного поля ЖАТФК |
| Authors: | Холін, Андрій Вадимович |
| Keywords: | лохина blueberry ґрунтово-кліматичні умови soil and climatic conditions врожайність лохини blueberry yield |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ЖАТФК |
| Citation: | Холін А. В. Оцінка продуктивності сортів лохини в умовах дослідного поля ЖАТФК : кваліфікаційна робота / А. В. Холін ; наук. кер. Н. В. Цуман. – Житомир : ЖАТФК, 2026. – 48 с. |
| Abstract: | Отримано нові експериментальні дані щодо адаптаційного потенціалу, динаміки плодоношення та показників продуктивності сучасних сортів лохини за вирощування на дослідному полі ЖАТФК. Уточнено терміни проходження основних фенофаз культури залежно від погодних умов Центрального Полісся. |
| Description: | New experimental data have been obtained on the adaptive potential, fruit-bearing dynamics and productivity indicators of modern blueberry varieties grown in the experimental field at the Zhytomyr Agricultural and Food Technology University. The timing of the crop’s main phenophases has been refined, taking into account the weather conditions in Central Polissya. |
| URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1256 |
| Appears in Collections: | Відділення "Агрономія" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Холін (1).docx | 107,17 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.